Scaricando l'Hypervisor di vmware... 350Mega circa:
Sono veramente contento dell'ADSL Tiscali a Lecco!
Il collo di bottiglia sembra proprio essere il mio vecchissimo e schifosissimo router! (WebShare 141W della Atlantis Land)
C:\Windows\System32>tracert www.google.com
Tracing route to www.google.com [173.194.40.20]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms="" nbsp="" p=""> 2 12 ms 12 ms 13 ms static-213-205-24-111.clienti.tiscali.it [213.205.24.111]
3 13 ms 12 ms 14 ms static-213-205-29-146.clienti.tiscali.it [213.205.29.146]
4 13 ms 12 ms 12 ms static-213-205-58-185.clienti.tiscali.it [213.205.58.185]
5 13 ms 12 ms 13 ms 94.32.128.145
6 13 ms 13 ms 12 ms 94.32.135.30
7 12 ms 12 ms 12 ms 74.125.49.170
8 12 ms 13 ms 13 ms 209.85.249.54
9 12 ms 13 ms 13 ms 64.233.174.245
10 13 ms 12 ms 13 ms mil02s06-in-f20.1e100.net [173.194.40.20]
Trace complete.1>